Отраслевые и специализированные решения |
---|
Обмен данными между 1С:Предприятие 8 и системами "Клиент-Банк" | 648,00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины | 5040,00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины. Комплект на 5 пользователей | 8640,00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1080,00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 3780,00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 7200,00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 12000,00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерія будівельної організації | 3600,00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерія будівельної організації, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1002,00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерія будівельної організації, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 4284,00 |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Основная поставка. | 2880,00 |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1296,00 |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 6120,00 |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 11940,00 |
1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт | 4953,60 |
1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Комплект на 5 пользователей | 7027,20 |
1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Поставка для розничного распространения | 4896,00 |
1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ | 13092,00 |
1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ Комплект на 5 пользователей | 16626,00 |
1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ. Поставка для розничного распространения | 12870,00 |
1С:Предприятие 8. Управление Проектным Офисом | 8748,00 |
1С:Предприятие 8. Управление проектным офисом. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 5832,00 |
1С:Предприятие 8. Управление проектным офисом. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 20088,00 |
1С:Предприятие 8. Управление проектным офисом. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 40800,00 |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт для Украины | 5340,00 |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 2268,00 |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 9996,00 |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 19602,00 |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом. Расширение поставки для Украины | 108,00 |
1С:Предприятие 8. 1С-Логистика: Управление складом 3.0 | 8640,00 |
1С-Логистика: Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 6726,00 |
1С-Логистика: Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 28800,00 |
1С-Логистика: Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 48006,00 |
1С:Полиграфия. Международная поставка для пользователей 1С:Управление производственным предприятием. | 11019,00 |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины | 43200,00 |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины для 10 пользователей клиент-сервер | 73800,00 |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 3600,00 |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 15006,00 |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 29406,00 |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 54606,00 |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 126000,00 |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины для удаленного офиса | 8406,00 |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины. Лицензия для ноутбука | 846,00 |
1С:Пред. 8. Розница для Украины (програм защита) | 2880,00 |
1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами для Украины | 60000,00 |
1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины. Основная поставка | 50400,00 |
1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины для 10 пользователей клиент-сервер | 72000,00 |
1С:Предприятие 8. Ювелирный магазин для Украины | 5040,00 |
1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1440,00 |
1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 5616,00 |
1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 10080,00 |
1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 20520,00 |
1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 55440,00 |
1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 100 рабочих мест | 93960,00 |
1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины. Лицензия для ноутбука | 972,00 |
1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины. Лицензия для удаленного офиса | 7920,00 |
1С:Предприятие 8. Общепит для Украины | 5040,00 |
1С:Общепит для Украины. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1080,00 |
1С:Общепит для Украины. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 7200,00 |
1С:Общепит для Украины. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 3780,00 |
1С:Такси и аренда автомобилей | 7470,00 |
1С:Такси и аренда автомобилей для 5 пользователей | 18672,00 |
1С:Такси и аренда автомобилей. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 2244,00 |
1С:Такси и аренда автомобилей. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 7680,00 |
1С:Такси и аренда автомобилей. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 14724,00 |
1С:Такси и аренда автомобилей. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 27738,00 |
1С:Такси и аренда автомобилей. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 66564,00 |
1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 300 рабочих мест | 194760,00 |
1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 500 рабочих мест | 471960,00 |
1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия СТАНДАРТ | 3708,00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины | 8028,00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины. Комплект на 5 пользователей | 14580,00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1872,00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 11880,00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 20160,00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 7344,00 |
1С:Предприятие 8. Отель | 19314,00 |
1С:Предприятие 8. Отель для 5 пользователей | 46350,00 |
1С:Предприятие 8. Отель. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 9660,00 |
1С:Предприятие 8. Отель. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 63732,00 |
1С:Предприятие 8. Отель. Дополнительная лицензия на 100 рабочих мест | 540750,00 |
1С:Предприятие 8. Отель. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 119742,00 |
1С:Предприятие 8. Отель. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 34764,00 |
1С:Предприятие 8. Отель. Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 288144,00 |
1С:Предприятие 8. Аптека для Украины | 5040,00 |
1С:Предприятие 8. Ресторан | 6400,00 |
1С:Предприятие 8. Ресторан. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 4270,00 |
1С:Предприятие 8. Ресторан. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 22400,00 |
1С:Предприятие 8. Ресторан. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 12800,00 |
1С:Предприятие 8. Магазин одежды и обуви для Украины | 5040,00 |
1С:Предприятие 8. Салон красоты | 6670,00 |
1С:Предприятие 8. Салон красоты. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1340,00 |
1С:Предприятие 8. Салон красоты. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 12000,00 |
1С:Предприятие 8. Салон красоты. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 21340,00 |
1С:Предприятие 8. Салон красоты. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 5870,00 |
1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами для Украины. Специальная поставка | 12000,00 |
1С:Предприятие 8.0. Управление Проектным Офисом, дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 64800,00 |
1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS | 9600,00 |
1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на сервере сбора данных: 1 подвижный объект | 1152,00 |
1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на сервере сбора данных: 10 подвижных объект | 11136,00 |
1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на сервере сбора данных: 100 подвижных объектов | 88320,00 |
1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на сервере сбора данных: 50 подвижных объектов | 48000,00 |
1С-Логистика: Управление складом 3. Модуль "Управление ресурсами и подключение радио-терминалов" на 10 рабочих мест | 19206,00 |
1С-Логистика: Управление складом 3. Модуль "Управление ресурсами и подключение радио-терминалов" на 20 рабочих мест | 28800,00 |
1С-Логистика: Управление складом 3. Модуль "Управление ресурсами и подключение радио-терминалов" на 5 рабочих мест | 12006,00 |
Модуль "Расчет услуг ответственного хранения" для конфигурации 1С Логистика:Управление складом 3.0 | 9606,00 |
1С-Логистика: Управление складом 3. Модуль "Управление ресурсами и подключение радио-терминалов" на 1 рабочее место | 2880,00 |
1С:Предприятие 8. Кадровое агентство | 3786,00 |
1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6432,00 |
1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва
3.0. Управління будівельним виробництвом, Многопользовательская лицензия
на 5 рабочих мест | 30006,00 |
Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом | 8568,00 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 50 рабочих мест" | 25800,00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерія будівельної організації для 5 пользователей | 8940,00 |
1С:Предприятие 8. Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами для 5 пользователей | 16800,00 |
1С:Предприятие 8. Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами | 5760,00 |
1С:Предприятие 8. Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 3360,00 |
1С:Предприятие 8. Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 11550,00 |
1С:Предприятие 8. Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами, многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 21900,00 |
1С:Предприятие 8. SPA-Салон | 10670,00 |
1С: SPA-Салон. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 2670,00 |
1С:SPA-Салон. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 24000,00 |
1С:SPA-Салон. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 45340,00 |
1С:SPA-Салон. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 12000,00 |